Международная неправительственная организация «Freedom House» опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы.
Россия в нем занимает 176-е место в списке и отнесена к категории стран с практически полным отсуствием свободы слова. Об этом сообщает Радио Свобода. Вместе с Россией 176 место занимают Эфиопия и Судан — эти страны включили в категорию государств, в которых СМИ не являются свободными. Украина заняла 139 место.
В рейтинге 197 строк, он охватывает все государства мира, поэтому некоторые позиции занимают несколько государств одновременно.
Наиболее свободное положение у прессы в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии и Финляндии. США находятся на 30 месте.
Меньше всего свобода слова выражена в Северной Корее, Узбекистане, Туркменистане, Эритрее и Белоруссии.
В докладе Freedom House отмечается, что во многом на права СМИ повлияло переформирование РИА «Новости» и принятие законопроектов, регулирующих деятельность СМИ в интернете: «Российская медиасреда характеризуется зависимостью судебной власти, которая используется для безнаказанности, преследований в суде независимых публицистов и убийств журналистов. Государственный контроль и влияние распространяется почти на все традиционные СМИ. А в 2013 году российское правительство ввело дополнительные законодательные ограничения на свободу слова. Событием года стало декабрьское решение президента Владимира Путина ликвидировать одно из самых старых государственных информационных агентств России, РИА Новости и преобразовать его для нужд нового международного информационного агентства „Россия сегодня“, которым будет руководить лояльный Кремлю телевизионный комментатор Дмитрий Киселев. В то время как блогеры и журналисты, ведущие программ на радио и телевидении успешно используют интернет, чтобы охватить аудиторию, заинтересованную в альтернативой и более сбалансированной информации, правительство сосредоточилось на комбинации „закон, суд и постоянное давление“, чтобы подавлять сопротивление онлайн-СМИ».
В феврале организация «Репортеры без границ» опубликовала аналогичный рейтинг, в нем Россия заняла 148 место.
FREEDOM HOUSE: РЕЙТИНГ СВОБОДЫ ПРЕССЫ В МИРЕ 2014 ГОДА |
|||
МЕСТО | СТРАНА | РЕЙТИНГ | СТАТУС |
1 | Нидерланды | 10 | свободные |
2 | Норвегия | 10 | свободные |
3 | Швеция | 10 | свободные |
4 | Бельгия | 11 | свободные |
5 | Финляндия | 11 | свободные |
6 | Дания | 12 | свободные |
7 | Исландия | 12 | свободные |
8 | Люксембург | 12 | свободные |
9 | Швейцария | 12 | свободные |
10 | Андорра | 13 | свободные |
11 | Лихтенштейн | 14 | свободные |
12 | Монако | 15 | свободные |
13 | Палау | 15 | свободные |
14 | Сент-Люсия | 15 | свободные |
15 | Эстония | 16 | свободные |
16 | Ирландия | 16 | свободные |
17 | Сан-Марино | 16 | свободные |
18 | Германия | 17 | свободные |
19 | Ямайка | 17 | свободные |
20 | Маршалловы Острова | 17 | свободные |
21 | Сент-Винсент | 17 | свободные |
22 | Барбадос | 18 | свободные |
23 | Коста Рика | 18 | свободные |
24 | Новая Зеландия | 18 | свободные |
25 | Португалия | 18 | свободные |
26 | Канада | 19 | свободные |
27 | Багамские Острова | 20 | свободные |
28 | Чехия | 20 | свободные |
29 | Сент-Китс и Невис | 20 | свободные |
30 | Австрия | 21 | свободные |
31 | Микронезия | 21 | свободные |
32 | Соединенные Штаты Америки | 21 | свободные |
33 | Австралия | 22 | свободные |
34 | Белиз | 22 | свободные |
35 | Франция | 22 | свободные |
36 | Мальта | 23 | свободные |
37 | Словакия | 23 | свободные |
38 | Великобритания | 23 | свободные |
39 | Гренада | 24 | свободные |
40 | Литва | 24 | свободные |
41 | Словения | 24 | свободные |
42 | Кипр | 25 | свободные |
43 | Доминика | 25 | свободные |
44 | Япония | 25 | свободные |
45 | Тринидад и Тобаго | 25 | свободные |
46 | Вануату | 25 | свободные |
47 | Уругвай | 26 | свободные |
48 | Кабо-Верде | 27 | свободные |
49 | Латвия | 27 | свободные |
50 | Польша | 27 | свободные |
51 | Тайвань | 27 | свободные |
52 | Тувалу | 27 | свободные |
53 | Гана | 28 | свободные |
54 | Сан-Томе и Принсипи | 28 | свободные |
55 | Соломоновы Острова | 28 | свободные |
56 | Испания | 28 | свободные |
57 | Суринам | 28 | свободные |
58 | Кирибати | 29 | свободные |
59 | Папуа — Новая Гвинея | 29 | свободные |
60 | Самоа | 29 | свободные |
61 | Тонга | 29 | свободные |
62 | Израиль | 30 | свободные |
63 | Маврикий | 30 | свободные |
64 | Чили | 31 | частично свободные |
65 | Италия | 31 | частично свободные |
66 | Намибия | 31 | частично свободные |
67 | Науру | 31 | частично свободные |
68 | Южная Корея | 32 | частично свободные |
69 | Южная Африка | 33 | частично свободные |
70 | Гайана | 34 | частично свободные |
71 | Тимор-Лешти | 35 | частично свободные |
72 | Венгрия | 35 | частично свободные |
73 | Бенин | 36 | частично свободные |
74 | Гонконг | 37 | частично свободные |
75 | Мали | 37 | частично свободные |
76 | Монголия | 37 | частично свободные |
77 | Сербия | 37 | частично свободные |
78 | Антигуа и Барбуда | 39 | частично свободные |
79 | Болгария | 39 | частично свободные |
80 | Сальвадор | 39 | частично свободные |
81 | Индия | 39 | частично свободные |
82 | Черногория | 39 | частично свободные |
83 | Хорватия | 40 | частично свободные |
84 | Ботсвана | 41 | частично свободные |
85 | Доминикана | 41 | частично свободные |
86 | Румыния | 41 | частично свободные |
87 | Буркина Фасо | 44 | частично свободные |
88 | Перу | 44 | частично свободные |
89 | Филиппины | 44 | частично свободные |
90 | Бразилия | 45 | частично свободные |
91 | Мозамбик | 45 | частично свободные |
92 | Греция | 46 | частично свободные |
93 | Грузия | 47 | частично свободные |
94 | Лесото | 47 | частично свободные |
95 | Боливия | 48 | частично свободные |
96 | Мавритания | 48 | частично свободные |
97 | Сенегал | 48 | частично свободные |
98 | Албания | 49 | частично свободные |
99 | Коморские Острова | 49 | частично свободные |
100 | Индонезия | 49 | частично свободные |
101 | Косово | 49 | частично свободные |
102 | Сьерра-Леоне | 49 | частично свободные |
103 | Босния и Герцеговина | 50 | частично свободные |
104 | Гаити | 50 | частично свободные |
105 | Панама | 50 | частично свободные |
106 | Аргентина | 51 | частично свободные |
107 | Малави | 51 | частично свободные |
108 | Нигерия | 51 | частично свободные |
109 | Никарагуа | 52 | частично свободные |
110 | Нигер | 52 | частично свободные |
111 | Сейшельские Острова | 52 | частично свободные |
112 | Ливан | 53 | частично свободные |
113 | Молдова | 53 | частично свободные |
114 | Тунис | 53 | частично свободные |
115 | Бангладеш | 54 | частично свободные |
116 | Колумбия | 54 | частично свободные |
117 | Фиджи | 54 | частично свободные |
118 | Кот-д’Ивуар | 55 | частично свободные |
119 | Мальдивы | 55 | частично свободные |
120 | Непал | 55 | частично свободные |
121 | Танзания | 55 | частично свободные |
122 | Конго | 57 | частично свободные |
123 | Кения | 57 | частично свободные |
124 | Македония | 57 | частично свободные |
125 | Либерия | 58 | частично свободные |
126 | Уганда | 58 | частично свободные |
127 | Алжир | 59 | частично свободные |
128 | Бутан | 59 | частично свободные |
129 | Кувейт | 59 | частично свободные |
130 | Парагвай | 59 | частично свободные |
131 | Гватемала | 60 | частично свободные |
132 | Мексика | 61 | несвободные |
133 | Замбия | 61 | несвободные |
134 | Армения | 62 | несвободные |
135 | Эквадор | 62 | несвободные |
136 | Ливия | 62 | несвободные |
137 | Южный Судан | 62 | несвободные |
138 | Турция | 62 | несвободные |
139 | Мадагаскар | 63 | несвободные |
140 | Украина | 63 | несвободные |
141 | Гвинея | 64 | несвободные |
142 | Гондурас | 64 | несвободные |
143 | Малайзия | 64 | несвободные |
144 | Пакистан | 64 | несвободные |
145 | Таиланд | 64 | несвободные |
146 | Того | 65 | несвободные |
147 | Афганистан | 66 | несвободные |
148 | Камбоджа | 66 | несвободные |
149 | Камерун | 66 | несвободные |
150 | Кыргызстан | 66 | несвободные |
151 | Марокко | 66 | несвободные |
152 | Гвинея-Бисау | 67 | несвободные |
153 | Катар | 67 | несвободные |
154 | Сингапур | 67 | несвободные |
155 | Египет | 68 | несвободные |
156 | Иордания | 68 | несвободные |
157 | Ангола | 69 | несвободные |
158 | Ирак | 69 | несвободные |
159 | Мьянма | 70 | несвободные |
160 | Габон | 70 | несвободные |
161 | Оман | 71 | несвободные |
162 | Зимбабве | 73 | несвободные |
163 | Бурунди | 74 | несвободные |
164 | Бруней | 75 | несвободные |
165 | Чад | 75 | несвободные |
166 | Джибути | 75 | несвободные |
167 | Шри-Ланка | 76 | несвободные |
168 | Объединенные Арабские Эмираты | 76 | несвободные |
169 | Йемен | 76 | несвободные |
170 | Центрально-Африканская Республика | 77 | несвободные |
171 | Свазиленд | 78 | несвободные |
172 | Венесуэла | 78 | несвободные |
173 | Демократическая Республика Конго | 79 | несвободные |
174 | Руанда | 79 | несвободные |
175 | Таджикистан | 80 | несвободные |
176 | Эфиопия | 81 | несвободные |
177 | Россия | 81 | несвободные |
178 | Судан | 81 | несвободные |
179 | Сомали | 82 | несвободные |
180 | Палестина | 82 | несвободные |
181 | Саудовская Аравия | 83 | несвободные |
182 | Гамбия | 83 | несвободные |
183 | Азербайджан | 84 | несвободные |
184 | Китай | 84 | несвободные |
185 | Лаос | 84 | несвободные |
186 | Вьетнам | 84 | несвободные |
187 | Казахстан | 85 | несвободные |
188 | Бахрейн | 87 | несвободные |
189 | Сирия | 89 | несвободные |
190 | Куба | 90 | несвободные |
191 | Экваториальная Гвинея | 90 | несвободные |
192 | Иран | 90 | несвободные |
193 | Беларусь | 93 | несвободные |
194 | Эритрея | 94 | несвободные |
195 | Туркменистан | 95 | несвободные |
196 | Узбекистан | 95 | несвободные |
197 | Северная Корея | 97 | несвободные |
Источник: tyumen.4geo.ru